| 2026/1/30 | 聴導犬協会へ寄付 | 100,000円寄付 社会福祉法人 日本聴導犬協会 |
|---|---|---|
| 2026/1/26 | エコキャップ | 2,100個寄贈 NPO法人エコキャップ推進協会 |
| 2025/4/2 | 太陽光発電による消費電力軽減分の寄付 | 100,000円寄付 公益財団法人 アイメイト協会 |
| 2025/1/7 | エコキャップ | 2,150個寄贈 NPO法人エコキャップ推進協会 |
|---|---|---|
| 2024/8/22 | 牧野記念庭園 寄付プロジェクト | 牧野記念庭園プロジェクトに参加いたしました |
| 2024/4/24 | エコキャップ | 2,666個寄贈 NPO法人エコキャップ推進協会 |
| 2024/5/10 | 100円倶楽部 | 100,000円寄付 練馬みどりの葉っぴい基金 |
| 3月28日 | 太陽光発電による消費電力軽減分の寄付 | 100,000円寄付 公益財団法人 アイメイト協会 |
|---|---|---|
| 12月9日 | 本立寺様へ奉納 | 50,000円奉納 |
| 4月24日 | 100円倶楽部 | 50,000円寄付 練馬みどりの葉っぴい基金 |
| 12月1日 | 太陽光発電による消費電力軽減分の寄付 | 100,000円寄付 公益財団法人 アイメイト協会 |
|---|---|---|
| 12月1日 | 100円倶楽部 | 100,000円寄付 練馬みどりの葉っぴい基金 |
| 11月9日 | エコキャップ | 2,795個寄贈 NPO法人エコキャップ推進協会 |
| 5月20日 | 太陽光発電による消費電力軽減分の寄付 | 80,000円寄付 公益財団法人 アイメイト協会 |
| 7月26日 | エコキャップ | 2,339個寄贈 NPO法人エコキャップ推進協会 |
|---|---|---|
| 7月20日 | 100円倶楽部 | 50,000円寄付 トトロのふるさと基金 |
| 11月11日 | 100円倶楽部 | 20,000円寄付 練馬みどりの葉っぴい基金 |
| 1月7日 | 不用カレンダー 一箱寄贈 清瀬市社会福祉協議会 |
| 4月21日 | 使用済み切手寄付 | 1150g 公益財団法人 ジョイセフ |
|---|---|---|
| 4月15日 | コロナウィルス緊急支援 | 63,660円寄付 公益財団法人 日本財団 |
| 11月26日 | 100円倶楽部 | 85,000円寄付 トトロのふるさと基金 |
| 10月15日 | 社員用自動販売機収益 | 85,000円寄付 公益財団法人 アイメイト協会 |
| 1月8日 | 不用カレンダー 一箱寄贈 清瀬市社会福祉協議会 |
| 5月15日 | 社員用自動販売機収益 | 109,500円寄付 公益財団法人 アイメイト協会 |
|---|
| 6月20日 | 100円倶楽部 | 73,400円寄付 トトロのふるさと基金 |
|---|---|---|
| 3月20日 | エコキャップ | 2,021個寄贈 NPO法人エコキャップス推進協会 |
| 2月15日 | 使用済み切手 | 3,971枚寄贈 公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会 |
| 1月7日 | 不用カレンダー | 一箱寄贈 認定NPO法人日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 3月20日 | 100円倶楽部 | 84,000円寄付 トトロのふるさと基金 |
|---|---|---|
| 3月26日 | エコキャップ | 2,021個寄贈 NPO法人エコキャップス推進協会 |
| 2月23日 | 使用済み切手 | 3,971枚寄贈 公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会 |
| 1月7日 | 不用カレンダー | 一箱寄贈 認定NPO法人日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 6月16日 | エコキャップ | 2,537個寄贈 NPO法人エコキャップ推進協会 |
| 2月15日 | 社員用自動販売機収益 | 66,115円寄付 公益財団法人 アイメイト協会 |
|---|---|---|
| 1月7日 | 不用カレンダー | 一箱寄贈 認定NPO法人日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 12月28日 | 100円倶楽部 | 70,000円寄付 トトロのふるさと基金 |
| 11月15日 | 社会貢献活動 | 月刊不動産流通2016.11月号「わが社のCSR( 社会的責任)」にて当社の社会貢献活動の様子が紹介されました。 |
| 10月17日 | 会議机・椅子・キャビネット等 | 西東京市役所へ寄贈 |
| 1月22日 | 社員用自動販売機収益 | 51,778円寄付 公益財団法人 アイメイト協会 |
|---|---|---|
| 1月5日 | 不用カレンダー | 一箱寄贈 認定NPO法人日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 12月24日 | 100円倶楽部 | 50,000円寄付 トトロのふるさと基金 |
| 12月16日 | エコキャップ | 3,440個寄贈 NPO法人エコキャップ推進協会 |
| 11月17日 | 事務机・椅子・キャビネット等 | 西東京市役所へ寄贈 |
| 1月22日 | 社員用自動販売機収益 | 61,996円寄付 公益財団法人アイメイト協会 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 不用カレンダー | 一箱寄贈 認定NPO法人日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 12月24日 | 100円倶楽部 | 59,149円寄付 トトロのふるさと基金 |
| 1月4日 | 不用カレンダー | 1箱寄贈 (特非)日本災害救援ボランティアネットワーク |
|---|---|---|
| 12月10日 | 社員用自動販売機収益 | 73,578円寄付 公益財団法人アイメイト協会 |
| 11月26日 | 100円倶楽部 | 56,800円寄付 トトロのふるさと基金 |
| 1月9日 | 不用カレンダー | 1箱寄贈 (特非)日本災害救援ボランティアネットワーク |
|---|---|---|
| 12月12日 | エコキャップ | 2,150個寄贈(ワクチン2.5人分)NPO法人エコキャップ推進協会 |
| 12月6日 | 使用済み切手 | 定形外封筒1袋寄贈 (財)緑の地球防衛基金 |
| 11月14日 | 社員用自動販売機収益 | 64,960円寄付 トトロのふるさと基金 |
| 11月13日 | 100円倶楽部 | 拠出金62,600円寄付 アイメイト協会 |
| 2月8日 | 100円倶楽部 | 拠出金34,500円寄付 アイメイト協会 |
|---|---|---|
| 2月8日 | 社員用自動販売機収益 | 37,664円寄付 トトロのふるさと基金 |
| 1月5日 | 不用カレンダー | 1箱寄贈 (特非)日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 11月22日 | エコキャップ | 2,600個寄付(ワクチン3.25人分)NPO法人エコキャップ推進協会 |
| 3月31日 | 外国貨幣 | 紙幣11枚・外国硬貨33枚寄付 財団法人緑の地球防衛基金 |
|---|---|---|
| 3月17日 | エコキャップ | 5,480個寄付(ワクチン6.9人分)NPO法人エコキャップ推進協会 |
| 1月5日 | 不用カレンダー | 2箱寄付 (特非)日本災害ボランティアネットワーク |
| 6月1日 | 不用衣類 | 1箱寄付 AAAアジア&アフリカ |
| 3月24日 | 外国貨幣 | コイン105枚・紙幣7枚寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
|---|---|---|
| 3月24日 | 使用済み切手 | 定形外封筒1袋寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 3月24日 | プリペイドカード | 1枚寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 1月14日 | 不用書籍 | 1箱寄贈 JEN |
| 1月6日 | 不用カレンダー | 1箱寄付 (特非)日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 12月3日 | 不用衣類 | 1箱寄付 AAAアジア&アフリカ |
| 11月4日 | 割り箸回収活動 | 1箱寄付 王子製紙(株) |
| 6月17日 | エコキャップ | 4,240個寄付(ワクチン5.3人分) NPO法人 JCV |
| 6月3日 | 不用衣類 | 2箱寄付 AAAアジア&アフリア |
| 5月29日 | プリペイドカード | 124枚寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 1月21日 | 割り箸回収活動 | 1箱寄付 王子製紙(株) |
|---|---|---|
| 1月6日 | 不用カレンダー | 1箱寄付 (特非)日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 11月18日 | 不用衣類 | 2箱寄付 AAAアジア&アフリカ |
| 10月22日 | 不用衣類 | 2箱寄付(お客様ご協力) AAAアジア&アフリカ |
| 10月14日 | 不用衣類 | 2箱寄付 AAAアジア&アフリカ |
| 5月23日 | 不用書籍 | 1箱寄付 JEN |
| 4月30日 | 不用書籍 | 1箱寄贈 JEN |
| 4月30日 | 不用衣類 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 2月20日 | 不用書籍 | 1箱寄贈 JEN |
|---|---|---|
| 2月1日 | 不用書籍 | 1箱寄贈 JEN |
| 1月30日 | 不用衣類 | 4箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 1月9日 | 不用カレンダー | 2箱寄贈 特定非営利活動法人/日本災害救援ボランティアネットワーク |
| 12月26日 | 不用衣類 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 12月18日 | 100円倶楽部 | 拠出金157,000円寄付 「アイメイト協会」 |
| 12月5日 | 不用衣類 | 3箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 11月16日 | メキシコ大洪水救済募金 | お中元バザール収入金(18,700円)寄付 ユニセフ経由メキシコ・タバスコ州大洪水被害 |
| 11月16日 | 使用済み切手 | ビニール袋1袋分寄贈 (財)緑の地球防衛基金 |
| 11月16日 | プリペイドカード | 110枚寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 11月16日 | 外国コイン | コイン93枚寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 10月29日 | 不用衣類 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 9月14日 | 不用書籍・CD | 1箱寄贈 BookMAGIC(非営利団体) |
| 9月4日 | 不用書籍 | 1箱寄贈 JEN |
| 8月30日 | 不用衣類 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 8月22日 | 不用衣類 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 7月30日 | 不用衣類 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 5月25日 | 不用衣類 | 4箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 1月22日 | フィリピン台風被害救済募金 | お歳暮バザール収入金(25,500円)寄付 ユニセフ経由フィリピン台風被害 |
|---|---|---|
| 12月28日 | 不要カレンダー | 2箱寄贈 特定非営利活動法人/日本災害ボランティアネットワーク |
| 12月28日 | 割り箸回収活動 | 1箱寄贈 王子製紙(株) |
| 12月25日 | 不用衣類 | 1箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 12月20日 | 不用書籍・ビデオ・CD | 1箱寄贈 BookMAGIC(非営利団体) |
| 12月20日 | 不用衣類 | 5箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 12月20日 | 不用書籍 | 1箱寄贈 JEN |
| 12月14日 | 不用衣類 | 3箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 12月13日 | 使用済み切手 | ビニール袋2袋分寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 12月13日 | プリペイドカード | 267枚寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 12月13日 | 外国貨幣 | コイン148枚・紙幣8枚寄付 (財)緑の地球防衛基金 |
| 12月8日 | 不用衣類 | 3箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 12月4日 | 100円倶楽部 | 拠出金124,200円寄付 アイメイト協会 |
| 10月26日 | エチオピア水害救済募金不用衣類 | お中元バザール収入金(28,800円)寄付 ユニセフ経由エチオピア水害 |
| 10月24日 | 不用書籍 | 2箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 6月20日 | 不用衣類 | 2箱寄贈 JEN |
| 5月9日 | 不要書籍 | 3箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
| 4月17日 | 不要衣類 | 1箱寄贈 JEN |
| 4月10日 | 不要衣類 | 3箱寄贈 AAAアジア&アフリカ |
会社情報に関するお問い合わせは、こちらの入力フォームよりご連絡いただきますようお願いいたします。
受付/9:00~17:30
土・日曜定休日(管理部)