代々木上原駅は、駅前はおしゃれなショップや、昔ながらの個人店がある一方、駅周辺を離れると閑静な住宅街が広がっています。
元々、大山町を中心とした高級住宅地として発展してきた歴史もあって、賑やかな駅周辺エリアと、落ち着いた住宅地エリアというコントラストが明確になっています。
近隣には「代々木公園」や「代々木八幡宮」もあり、都会でありながら自然を感じられる場所も。
このような二面性が、代々木上原の魅力を引き立てています。





| 距離 | 約3.71km(約11分) | |
|---|---|---|
| 料金目安 | 昼間 | 約1,600円 |
| 深夜 | 約1,920円 | |
| 距離 | 約3.66km(約10分) | |
|---|---|---|
| 料金目安 | 昼間 | 約1,600円 |
| 深夜 | 約1,920円 | |
※東京ハイヤー・タクシー協会ホームページ参照。
※所要時間、料金は交通事情により異なる場合があります。
※高速料金は含まれません。
| 物件名 | 渋谷区大山町 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区大山町19-18 |
| 交通 | 小田急・東京メトロ千代田線「代々木上原」駅 徒歩8分 小田急線「東北沢」駅 徒歩7分 |
| 物件種別 | 土地分譲 |
| 総区画数 | 全1区画(販売区画数1区画) |
| 敷地面積 | 196.86㎡(59.55坪)公簿 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 高度地区 | 第1種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 完売 |